Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2020, với nhiều ngành có mức điểm tăng vọt so với các năm trước. Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2020 rất cao, đặc biệt ở các khối ngành Công nghệ thông tin, Điều khiển – Tự động hóa, phản ánh đúng xu hướng và nhu cầu nhân lực của xã hội.
Năm 2020, HUST áp dụng hai phương thức xét tuyển chính: dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp kết quả Bài thi tư duy. Các ngành xét tuyển theo Bài thi tư duy có mã ngành được bổ sung ký tự “x” ở cuối. Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Khoa học Máy tính (IT1) với 29.04 điểm, một con số gần như tuyệt đối. Kết quả này là một trong những căn cứ quan trọng cho thí sinh tham khảo, tương tự như việc phân tích đề thi văn thpt quốc gia 2021 để chuẩn bị cho các kỳ thi sau này.
Các Ngành Có Điểm Chuẩn Cao Nhất Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2020
Các ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin và Tự động hóa tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với mức điểm chuẩn cao chót vót, đòi hỏi thí sinh phải có kết quả thi xuất sắc.
- Khoa học Máy tính (IT1): 29.04 điểm
- Kỹ thuật Máy tính (IT2): 28.65 điểm
- Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình tiên tiến IT-E10): 28.65 điểm
- Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (EE2): 28.16 điểm
- Công nghệ thông tin (Global ICT, IT-E7): 28.38 điểm
Bảng Điểm Chuẩn Chi Tiết Các Ngành HUST Năm 2020
Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn chi tiết cho tất cả các ngành và chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm 2020.
| Mã xét tuyển | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Môn chính | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.20 |
| BF1x | Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.60 |
| BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
| BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
| CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19.00 |
| CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
| CH2x | Hoá học | KTTD | 19.00 |
| CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
| CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19.00 |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.50 |
| CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.50 |
| ED2 | Công nghệ giáo dục | 23.80 | |
| ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19.00 |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
| EE1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.50 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | Toán | 28.16 |
| EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | KTTD | 24.41 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
| EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | KTTD | 23.43 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
| EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 |
| EM1 | Kinh tế công nghiệp | 24.65 | |
| EM1x | Kinh tế công nghiệp | KTTD | 20.54 |
| EM2 | Quản lý công nghiệp | 25.05 | |
| EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
| EM3 | Quản trị kinh doanh | 25.75 | |
| EM3x | Quản trị kinh doanh | KTTD | 20.10 |
| EM4 | Kế toán | 25.30 | |
| EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
| EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.60 | |
| EM5x | Tài chính – Ngân hàng | KTTD | 19.00 |
| EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | Toán | 25.03 |
| EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | KTTD | 19.09 |
| EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | |
| EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Toán | 27.30 |
| ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | KTTD | 23.00 |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
| ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.50 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.50 |
| ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.10 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | Toán | 27.51 |
| ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | KTTD | 23.30 |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 |
| IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
| IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
| IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
| IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 |
| IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | KTTD | 24.35 |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
| IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 |
| ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.60 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
| ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.80 |
| MI1 | Toán – Tin | Toán | 27.56 |
| MI1x | Toán – Tin | KTTD | 23.90 |
| MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 |
| MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
| MS1x | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
| PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
| PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.50 |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
| TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.40 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 |
| TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | KTTD | 21.06 |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
| TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.50 |
Lưu Ý Quan Trọng Về Cách Tính Điểm và Xét Tuyển
Để hiểu rõ hơn về điểm chuẩn, thí sinh và phụ huynh cần nắm vững một số quy định riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm 2020. Việc đào tạo tại đây luôn đòi hỏi một phong cách ngôn ngữ khoa học là gì và tư duy logic chặt chẽ, thể hiện ngay từ khâu tuyển sinh.
Giải Thích Các Mã Xét Tuyển Có Đuôi “x” (Bài thi Tư duy)
Các mã ngành có ký tự “x” ở cuối (ví dụ: IT1x, EE2x) sử dụng kết quả Bài thi tư duy (KTTD) để xét tuyển, kết hợp với điểm thi Tốt nghiệp THPT. Cụ thể:
- Tổ hợp A19: Toán, Vật lý, Bài thi tư duy.
- Tổ hợp A20: Toán, Hóa học, Bài thi tư duy.
Từ năm 2021, nhà trường đã thay đổi cách sử dụng Bài thi tư duy với các mã tổ hợp riêng (BK1, BK2, BK3) mà không kết hợp với điểm thi tốt nghiệp nữa.
Công Thức Tính Điểm Xét Tuyển
Điểm chuẩn (ĐX) được làm tròn đến hai chữ số thập phân và tính theo công thức:
- Với tổ hợp không có môn chính:
ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên - Với tổ hợp có môn chính (nhân hệ số 2):
ĐX = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn chính * 2) * 3/4] + Điểm ưu tiên
Kết Luận
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2020 đã cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt để có một suất vào ngôi trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Các ngành “hot” tiếp tục duy trì mức điểm rất cao, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc trong học tập. Hy vọng những thông tin chi tiết trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các thí sinh, giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và định hướng tốt hơn cho các kỳ tuyển sinh trong tương lai.
