Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn xét tuyển, cho các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2024. Đây là thông tin quan trọng dành cho các thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Năm nay, điểm sàn của TDTU được tính theo thang điểm 40, trong đó một số môn trong tổ hợp sẽ được nhân hệ số 2 tùy theo ngành. Để giúp các bạn thí sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn, bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách tính điểm, điểm sàn từng ngành và những lưu ý quan trọng. Đồng thời, bạn cũng có thể tham khảo cách tính điểm thi đại học để chủ động hơn trong việc đăng ký nguyện vọng.
Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển vào TDTU 2024
Điểm xét tuyển (ĐXT) của Đại học Tôn Đức Thắng được tính theo thang điểm 40 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Công thức chung:
ĐXT (thang 40) = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực cũng được quy đổi sang thang điểm 40 theo quy định của nhà trường như sau:
| Khu vực/Đối tượng | Điểm cộng theo quy định Bộ GD&ĐT (thang 30) | Điểm cộng ưu tiên TDTU (thang 40) |
|---|---|---|
| Khu vực 1 | 0,75 | 1,00 |
| Khu vực 2NT | 0,50 | 0,67 |
| Khu vực 2 | 0,25 | 0,33 |
| Khu vực 3 | 0 | 0 |
| Đối tượng: 01, 02, 03, 04 | 2,00 | 2,67 |
| Đối tượng: 05, 06, 07 | 1,00 | 1,33 |
Lưu ý đặc biệt:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước không được hưởng chính sách ưu tiên khu vực.
- Với những thí sinh đạt tổng điểm từ 30,0 trở lên (theo thang 40), điểm ưu tiên sẽ được tính theo công thức:
Điểm ưu tiên = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Ví dụ minh họa:
Một thí sinh có kết quả thi THPT 2024 như sau: Toán: 7,0; Ngữ văn: 7,0; Tiếng Anh: 8,5. Thí sinh thuộc Khu vực 1.
Nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm xét tuyển sẽ được tính:
- Tổng điểm 3 môn: 7,0 (Toán) + 7,0 (Văn) + 8,5*2 (Anh) = 31,00 điểm.
- Điểm ưu tiên được hưởng: [(40 – 31,00)/10] * 1,00 = 0,90 điểm.
- Điểm xét tuyển cuối cùng: 31,00 + 0,90 = 31,90 điểm.
Chi tiết điểm sàn các ngành Đại học Tôn Đức Thắng 2024
Dưới đây là mức điểm nhận đăng ký xét tuyển cho từng ngành và từng chương trình đào tạo của TDTU.
1. Chương trình Tiêu chuẩn
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm sàn (Thang 40) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02; H03 | Môn Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6,0 | 26,00 |
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02; H03 | Môn Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6,0 | 23,00 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 30,00 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | Anh hoặc Trung Quốc | 28,00 |
| 5 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | Anh hoặc Văn | 25,00 |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | Anh hoặc Văn | 26,00 |
| 7 | 7310630Q | Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | Anh hoặc Văn | 26,00 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | Toán hoặc Anh | 30,00 |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | Toán hoặc Anh | 30,00 |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | Toán hoặc Anh | 30,00 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | Toán hoặc Anh | 30,00 |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Toán hoặc Anh | 28,50 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | Toán hoặc Anh | 28,00 |
| 14 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | Toán hoặc Anh | 24,00 |
| 15 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | Toán hoặc Văn | 28,00 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | Hóa hoặc Sinh | 25,00 |
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán | 21,00 |
| 18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán (Toán ≥ 5,0) | 26,00 |
| 19 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán (Toán ≥ 5,0) | 25,00 |
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
| 21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 28,50 |
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán | 21,00 |
| 24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
| 25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 24,50 |
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 26,50 |
| 28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 25,00 |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT (≥ 6,0) | 24,00 |
| 30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | Toán hoặc Vẽ HHMT (≥ 5,0) | 22,00 |
| 31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02; H03 | Môn Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6,0 | 23,00 |
| 32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
| 34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
| 35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,50 (và đạt 21đ thang 30 của BGD) |
| 36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | Anh hoặc Văn | 23,50 |
| 37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao) | A01; D01; T00; T01 | Anh hoặc NK TDTT (≥ 6,0) | 25,00 |
| 38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; A01 | Toán | 21,00 |
| 39 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Golf) | A01; D01; T00; T01 | Anh hoặc NK TDTT (≥ 6,0) | 21,00 |
2. Chương trình Chất lượng cao
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn (Thang 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa | 23,00 |
| 2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28,00 |
| 3 | F7310630Q | Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 24,00 |
| 4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 28,00 |
| 5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 27,00 |
| 6 | F7340115 | Marketing | 28,00 |
| 7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,00 |
| 8 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25,50 |
| 9 | F7340301 | Kế toán | 25,00 |
| 10 | F7380101 | Luật | 25,00 |
| 11 | F7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 |
| 12 | F7480101 | Khoa học máy tính | 25,00 |
| 13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25,00 |
| 14 | F7520201 | Kỹ thuật điện | 22,00 |
| 15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,00 |
| 16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,00 |
| 17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22,00 |
| 18 | F7580101 | Kiến trúc | 22,00 |
| 19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22,00 |
3. Chương trình Đại học bằng tiếng Anh
- Yêu cầu đầu vào: Thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn giá trị). Đối với các chương trình này, việc tìm hiểu về cách quy đổi điểm sat sang ielts cũng rất hữu ích để đánh giá năng lực ngoại ngữ.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn (Thang 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,00 |
| 2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 24,00 |
| 3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 27,00 |
| 4 | FA7340115 | Marketing | 28,00 |
| 5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,00 |
| 6 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng | 24,00 |
| 7 | FA7340301 | Kế toán (Kế toán quốc tế) | 22,00 |
| 8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học | 24,00 |
| 9 | FA7480101 | Khoa học máy tính | 24,00 |
| 10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24,00 |
| 11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,00 |
| 12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22,00 |
4. Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn (Thang 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 |
| 2 | N7310630 | Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 22,00 |
| 3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 22,00 |
| 4 | N7340115 | Marketing | 24,00 |
| 5 | N7340301 | Kế toán | 22,00 |
| 6 | N7380101 | Luật | 22,00 |
| 7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 22,00 |
| 8 | N7480101 | Khoa học máy tính | 22,00 |
| 9 | N7210403 | Thiết kế đồ họa | 21,00 |
(Ngoài ra, trường còn có chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết quốc tế với các mức điểm sàn khác nhau, thí sinh quan tâm vui lòng tra cứu thêm trên website chính thức của trường).
Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển
| Mã tổ hợp | Các môn của tổ hợp | Mã tổ hợp | Các môn của tổ hợp |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | H00 | Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | H02 | Toán, Vẽ Trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | H03 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | T01 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | V00 | Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật |
| D07 | Toán, Tiếng Anh, Hóa học | E04 | Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh |
| D08 | Toán, Tiếng Anh, Sinh học | E05 | Toán, Sinh, Chứng chỉ tiếng Anh |
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | E06 | Toán, Vật lý, Chứng chỉ tiếng Anh |
| D55 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung | E07 | Toán, Hóa học, Chứng chỉ tiếng Anh |
Những lưu ý quan trọng thí sinh cần nhớ
- Thời gian đăng ký nguyện vọng: Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/7 đến 17h00 ngày 30/7/2024.
- Nộp lệ phí xét tuyển: Thời gian nộp lệ phí trực tuyến là từ ngày 31/7 đến 17h00 ngày 06/8/2024.
- Bổ sung chứng chỉ Tiếng Anh: Thí sinh đăng ký vào chương trình đại học bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế cần nộp chứng chỉ về email
[email protected]trước 17h00 ngày 25/7/2024 để được hỗ trợ cập nhật. - Tham khảo thông tin: Để xem hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký, thí sinh hãy truy cập trang tuyển sinh chính thức của TDTU tại địa chỉ:
https://admission.tdtu.edu.vn.
Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm sàn Đại học Tôn Đức Thắng 2024. Chúc các bạn thí sinh sẽ có lựa chọn ngành học phù hợp và đạt được kết quả như mong muốn
