Việc lựa chọn trường đại học không chỉ phụ thuộc vào điểm chuẩn, chất lượng đào tạo mà còn bị ảnh hưởng lớn bởi vấn đề học phí. Năm 2024, bức tranh học phí các trường đại học tại TP.HCM và khu vực phía Nam cho thấy sự chênh lệch rõ rệt, dao động từ khoảng 12 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Điều này đặt ra nhiều trăn trở cho phụ huynh và thí sinh trước ngưỡng cửa quan trọng.
Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định phù hợp nhất, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết mức học phí dự kiến của hơn 40 trường đại học uy tín. Thông tin này sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng, giúp bạn cân đối giữa nguyện vọng ngành học và khả năng tài chính của gia đình. Ví dụ, việc tìm hiểu trước về học phí trường đại học mở sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lập kế hoạch.
Bảng Tổng Hợp Học Phí Hơn 40 Trường Đại Học Phía Nam Năm 2024
Dưới đây là bảng tổng hợp học phí tham khảo, được cập nhật từ đề án tuyển sinh và thông báo chính thức của các trường. Mức phí có thể thay đổi tùy theo ngành, chương trình đào tạo và lộ trình tăng học phí hàng năm.
| STT | Tên trường | Học phí/tín chỉ hoặc học kỳ (VNĐ) | Học phí thấp nhất/năm (VNĐ) | Học phí cao nhất/năm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM | – | 29.000.000 | 80.000.000 |
| 2 | Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | 980.000 – 1.950.000 | 32.800.000 | 150.000.000 |
| 3 | Trường ĐH An Giang – ĐH Quốc gia TP.HCM | 183.000 – 354.000 | 14.000.000 | 16.400.000 |
| 4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM | – | 24.700.000 | 59.600.000 |
| 5 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM | – | 14.300.000 | 82.000.000 |
| 6 | Trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM | – | 27.500.000 | 57.600.000 |
| 7 | Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM | – | 50.000.000 | 67.000.000 |
| 8 | Trường ĐH Khoa học Sức khỏe – ĐH Quốc gia TP.HCM | – | 47.200.000 | 70.000.000 |
| 9 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 1.065.000 – 3.290.000 | 28.200.000 | 95.200.000 |
| 10 | Trường ĐH Y Dược TP.HCM | – | 46.000.000 | 87.400.000 |
| 11 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | – | 41.800.000 | 55.200.000 |
| 12 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | – | 23.000.000 | 53.000.000 |
| 13 | Trường ĐH Công thương TP.HCM | 630.000 – 1.100.000 | 29.500.000 | 38.500.000 |
| 14 | Trường ĐH Luật TP.HCM | – | 35.250.000 | 181.500.000 |
| 15 | Trường ĐH Nông lâm TP.HCM | – | 15.000.000 | 44.000.000 |
| 16 | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | – | 14.100.000 | 16.400.000 |
| 17 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | – | 29.000.000 | 58.000.000 |
| 18 | Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM | 435.000 – 1.980.000 | 13.000.000 | 75.900.000 |
| 19 | Trường ĐH Sài Gòn | – | 16.500.000 | 32.670.000 |
| 20 | Trường ĐH Mở TP.HCM | – | 22.000.000 | 45.000.000 |
| 21 | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | – | 21.000.000 | 40.500.000 |
| 22 | Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 1.230.000 – | 46.951.000 | 53.101.000 |
| 23 | Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | – | 12.000.000 | 24.900.000 |
| 24 | Trường ĐH Hoa Sen | – | 45.000.000 | 88.000.000 |
| 25 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | – | 27.000.000 | 83.000.000 |
| 26 | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | – | 59.600.000 | 13.520.000 |
| 27 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | – | 33.000.000 | 183.000.000 |
| 28 | Trường ĐH Văn Lang | 1.000.000 – 2.700.000 | 40.000.000 | 200.000.000 |
| 29 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | – | 35.000.000 | 220.000.000 |
| 30 | Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | – | 40.000.000 | 110.000.000 |
| 31 | Trường ĐH Công nghệ TP.HCM | 1.400.000 – 1.560.000 | 36.000.000 | 42.000.000 |
| 32 | Trường ĐH Gia Định | – | 20.000.000 | 26.000.000 |
| 33 | Trường ĐH Tài chính – Marketing | – | 19.500.000 | 64.000.000 |
| 34 | Trường ĐH Văn hóa TP.HCM | 458.000 – | 15.000.000 | |
| 35 | Trường ĐH Văn Hiến | 8.736.000 – 18.444.000/học kỳ | 30.000.000 | 34.000.000 |
| 36 | Trường ĐH Cần Thơ | – | 19.400.000 | 36.000.000 |
| 37 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | – | 33.110.000 | 49.685.000 |
| 38 | Trường ĐH Trà Vinh | – | 17.700.000 | 47.500.000 |
| 39 | Trường ĐH Thủ Dầu Một | – | 22.300.000 | 27.000.000 |
| 40 | Trường ĐH Việt – Đức | 36.400.000 – 43.600.000/học kỳ | 72.800.000 | 87.200.000 |
| 41 | Trường ĐH Lạc Hồng | 16.500.000 – 20.000.000/học kỳ | 33.000.000 | 40.000.000 |
Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Học Phí Đại Học
Mức học phí giữa các trường có sự chênh lệch lớn do nhiều yếu tố quyết định. Các trường công lập chưa tự chủ tài chính thường có mức trần học phí theo quy định của nhà nước (Nghị định 81 và Nghị định 97). Ngược lại, các trường đã tự chủ tài chính và trường tư thục có quyền tự quyết định mức thu, thường cao hơn đáng kể để bù đắp chi phí vận hành và đầu tư cơ sở vật chất.
Học phí cũng khác biệt lớn giữa các ngành học. Những ngành “hot” như Y Dược, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế thường có mức phí cao hơn so với các ngành Khoa học xã hội hay Sư phạm. Chẳng hạn, khi tìm hiểu về công nghệ sinh học nên học trường nào ở tphcm, bạn sẽ thấy học phí là một trong những tiêu chí quan trọng cần cân nhắc.
