Việc lựa chọn một ngôi trường đại học uy tín để gửi gắm tương lai là một quyết định quan trọng đối với mỗi sĩ tử và phụ huynh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế – văn hóa lớn nhất cả nước, có đến 37 trường đại học công lập, mang đến vô vàn cơ hội nhưng cũng không ít băn khoăn. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, bài viết này sẽ tổng hợp danh sách các trường đại học công lập ở TPHCM, kèm theo thông tin chi tiết về ngành đào tạo, điểm chuẩn và học phí mới nhất. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về các ngành học, chẳng hạn như tài chính ngân hàng nên học trường nào ở tphcm, sẽ là bước đệm vững chắc cho quyết định của bạn.
Danh sách chi tiết 37 trường Đại học công lập ở TPHCM
Dưới đây là bảng thông tin cập nhật về các trường đại học hệ công lập tại TP.HCM, giúp bạn dễ dàng tra cứu và so sánh.
| STT | Tên trường đại học | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Học phí (tham khảo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học An ninh Nhân dân | An Ninh | 18.1 – 24.14 | Miễn học phí |
| 2 | Đại học Bách Khoa TPHCM | Kỹ thuật | 54 – 79.84/100 | Khoảng 60 triệu đồng/năm |
| 3 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm | Đa ngành | 16 – 24 | Đại học: 565.000 đ/tín chỉ; Cao đẳng: 395.000 đ/tín chỉ |
| 4 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Đa ngành | 19 – 26 | Trung bình 18.5 triệu đồng/năm |
| 5 | Đại học Công nghệ Thông tin | Công nghệ Thông tin | 25.4 – 27.1 | Khoảng 18 triệu đồng/năm |
| 6 | Đại học Cảnh sát Nhân dân | An Ninh | 17.95 – 23.07 | Miễn học phí |
| 7 | Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 | Giao thông vận tải và Kỹ thuật | 20.10 – 24.54 | Trung bình 11 triệu đồng/năm |
| 8 | Đại học Giao thông Vận tải | Giao thông vận tải và Kỹ thuật | 17 – 25.65 | Trung bình 11 triệu đồng/năm |
| 9 | Đại học Khoa học Tự nhiên | Khoa học và Công nghệ | 17 – 26.5 | Trung bình 11,7 triệu đồng/năm |
| 10 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Ngoại ngữ, Văn hóa và Báo chí | 21 – 28 | Khoảng 12 triệu đồng/năm |
| 11 | Đại học Kinh tế – Luật | Kinh tế và Luật | 24.2 – 27.28 | Khoảng 18,9 triệu đồng/năm |
| 12 | Đại học Kinh tế | Kinh tế | 23.0 – 27.2 (THPT) | Trung bình 20,5 triệu đồng/năm |
| 13 | Đại học Kiến Trúc | Xây dựng và Thiết kế | 15 – 25.69 | 376.200 đ/tín chỉ |
| 14 | Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2 | Kinh tế | 17 – 25.5 | Trung bình 11 triệu đồng/năm |
| 15 | Đại học Luật | Luật và Quản lý | 22.91 – 27.11 | Từ 18 triệu đồng/năm |
| 16 | Đại học Mở | Đa ngành | 17.5 – 25.0 | Từ 18,5 – 23 triệu đồng/năm |
| 17 | Đại học Mỹ thuật | Mỹ thuật | 18.25 – 22.5 | Từ 1.170.000 đồng/tháng |
| 18 | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | 26.2 – 28.5 | Từ 18.500.000 đồng/năm |
| 19 | Đại học Ngân hàng | Quản lý và tài chính | 24 – 25.3 | Khoảng 9,8 triệu đồng/năm |
| 20 | Đại học Nông Lâm | Đa ngành | 15 – 23 | Từ 7 – 9 triệu đồng/năm |
| 21 | Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội | Luật, Quản lý nhà nước, Lưu trữ học | 19.5 – 25.25 | Khoảng 10 triệu đồng/năm |
| 22 | Đại học Quốc tế | Đa ngành | 18 – 25.25 | Khoảng 42 triệu đồng/năm |
| 23 | Đại học Sài Gòn | Đa ngành | 17.91 – 24.98 | Trung bình 6.606.000 đồng/năm |
| 24 | Đại học Sân khấu – Điện ảnh | Nghệ thuật sân khấu | 22 – 28 | Trung bình 11,7 triệu đồng/năm |
| 25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | Kỹ thuật và Sư phạm | 19 – 27.25 | 18,5 – 20,5 triệu đồng/năm (trừ ngành Sư phạm) |
| 26 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao | Sư phạm thể thao | 22.75 – 23.84 | Miễn học phí |
| 27 | Đại học Sư phạm | Sư phạm | 19 – 27 | Miễn học phí các ngành đào tạo giáo viên |
| 28 | Đại học Thể dục Thể thao | Thể thao | 22.75 – 23.84 | 10,6 triệu đồng/năm |
| 29 | Đại học Thủy lợi cơ sở 2 | Thủy lợi | 21 – 29.5 | Khối kỹ thuật: 245.000 đ/tín; Khối kinh tế: 210.000 đ/tín |
| 30 | Đại học Tài chính – Marketing | Kinh tế | 21.1 – 25.8 | Bình quân 70 triệu đồng/năm |
| 31 | Đại học Tài nguyên – Môi trường | Đa ngành | 15 – 17 | Nhóm kinh tế: 263.000 đ/tín; Ngành khác: 314.000 – 321.000 đ/tín |
| 32 | Đại học Tôn Đức Thắng | Đa ngành | 24.0 – 36.0 (thang 40) | Bình quân 20,5 triệu đồng/năm |
| 33 | Học viện Hàng không Việt Nam | Hàng không dân dụng | 16.0 – 24.2 | Từ 11.164.000 đồng/năm |
| 34 | Đại học Văn hóa | Văn hóa và du lịch | 15 – 25.5 | Từ 8,9 – 10,6 triệu đồng/năm |
| 35 | Đại học Y Dược | Y và Dược | 19 – 27.34 | Từ 38 – 70 triệu đồng/năm |
| 36 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Y và Dược | 18.35 – 26.31 | Từ 28 – 32 triệu đồng/năm |
| 37 | Khoa Y – Đại học Quốc gia | Y và Dược | 19.65 – 26.15 (THPT) | Khoảng 60 triệu đồng/năm |
