Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UT-HCMC) đã chính thức công bố điểm chuẩn cho phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024. Đây là phương thức sử dụng kết quả học tập tốt nhất của thí sinh, bao gồm điểm học bạ lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG-HCM.
Điểm chuẩn năm nay có sự biến động, trong đó ngành Khoa học dữ liệu có mức điểm cao nhất là 999 điểm. Các ngành “hot” khác như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cũng có mức điểm chuẩn rất cao, cho thấy sức hút lớn đối với thí sinh.
Điểm chuẩn chi tiết các ngành của Đại học GTVT TP.HCM 2024
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chính thức cho từng ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển kết hợp:
| Tên ngành / Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 775 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 800 |
| Luật (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Khoa học dữ liệu (Chương trình tiên tiến) | 999 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) | 800 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Công nghệ thông tin – Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 800 |
| Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và AI) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Công nghệ thông tin (Smart logistics) – Chương trình tiên tiến | 720 |
| Công nghệ thông tin (Công nghệ ô tô số) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Công nghệ thông tin (Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) – Chương trình tiên tiến | 720 |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 720 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình tiên tiến) | 931 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tiên tiến) | 963 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 720 |
| Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | 720 |
| Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ khí hàng không) | 720 |
| Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Công nghệ thông tin; Viễn thông, Điện; năng lượng, Cơ khí) | 668 |
| Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 668 |
| Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 936 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) | 800 |
| Kỹ thuật môi trường (Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 720 |
| Logistics xanh và phát triển bền vững (Chương trình tiên tiến) | 720 |
| Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 720 |
| Kỹ thuật xây dựng (Thiết kế nội thất) – Chương trình tiên tiến | 720 |
| Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng dân dụng ứng dụng công nghệ số) | 720 |
| Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng) | 668 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 668 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 720 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | 720 |
| Kinh tế xây dựng (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Quản lý xây dựng (Chương trình tiên tiến) | 800 |
| Khai thác vận tải (Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 800 |
| Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 800 |
| Khai thác vận tải (Khai thác đường sắt tốc độ cao) | 800 |
| Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kinh tế; Quản lý; vận hành và khai thác) | 668 |
| Kinh tế vận tải (Kinh tế hàng hải và đường thủy) | 800 |
| Kinh tế vận tải (Kinh tế hàng không) | 800 |
| Khoa học hàng hải (Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 668 |
| Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) | 668 |
| Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 668 |
| Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải và đường thủy) – Chương trình tiên tiến | 800 |
| Nhóm ngành tuyển chung (chưa xác định ngành học) – Chương trình tiên tiến | 668 |
Một số lưu ý quan trọng
- Thang điểm: Điểm chuẩn được công bố dựa trên thang điểm của kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức (tối đa 1200 điểm).
- Cách tính điểm: Trường sẽ chọn kết quả cao nhất trong ba tiêu chí (điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp, điểm ĐGNL) để xét tuyển cho thí sinh, đảm bảo lợi thế tối đa.
- Thông tin tuyển sinh 2026: Các thông tin chi tiết về đề án tuyển sinh cho các năm học tiếp theo sẽ được nhà trường cập nhật trong thời gian sớm nhất. Các thí sinh và phụ huynh cần theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng.
