Chào mừng bạn đến với Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC) – một trong những cái nôi đào tạo hàng đầu về văn hóa, du lịch, báo chí và nhiều lĩnh vực xã hội khác tại Việt Nam. Với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo được khẳng định, Đại học Văn hóa Hà Nội luôn là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê khám phá và phát triển bản thân trong môi trường học thuật năng động. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về trường, từ thông tin tổng quan, chi tiết tuyển sinh năm 2025 đến điểm chuẩn qua các năm, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới.
Tổng quan về Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC)
Đại học Văn hóa Hà Nội, tên tiếng Anh là Hanoi University of Culture (HUC), là một trường đại học công lập uy tín, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành lập từ năm 1959, HUC đã và đang đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
- Tên trường: Đại học Văn hóa Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Culture (HUC)
- Mã trường: VHH
- Loại hình: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
- Địa chỉ: Số 418, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8511.971
- Email: [email protected]
- Website: http://www.huc.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/HUC1959/
Trường tự hào với vị trí đắc địa tại trung tâm thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận các hoạt động văn hóa, xã hội và cơ hội nghề nghiệp.
Thông tin Tuyển sinh Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2025
Để giúp các thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới, Đại học Văn hóa Hà Nội đã công bố những thông tin quan trọng về thời gian, đối tượng, phạm vi và phương thức xét tuyển.
Thời gian và đối tượng xét tuyển
Kỳ tuyển sinh năm 2025 của HUC dự kiến sẽ diễn ra theo hai đợt chính. Đợt 1 kéo dài từ tháng 05/2025 đến hết tháng 08/2025. Nếu chỉ tiêu chưa được tuyển đủ sau đợt 1, trường sẽ thông báo bổ sung thời gian cho đợt 2. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phạm vi tuyển sinh và các phương thức xét tuyển
Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, tạo cơ hội cho thí sinh từ mọi miền đất nước. Trường áp dụng ba phương thức xét tuyển linh hoạt, nhằm tuyển chọn những thí sinh phù hợp nhất với từng ngành học:
-
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Dành cho những thí sinh có năng lực, thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa vượt trội, đáp ứng các tiêu chí cụ thể của trường và Bộ GD&ĐT.
-
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
- Thí sinh cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành/chuyên ngành mình mong muốn.
- Đặc biệt, đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT 2025 phải đạt từ 6.0 điểm trở lên. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành có yếu tố quốc tế. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu về đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán và các môn khác để làm quen với cấu trúc đề.
-
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT
- HUC xét tuyển học bạ cho tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo. Điểm xét tuyển được tính dựa trên tổng điểm tổ hợp 3 môn theo từng ngành/chuyên ngành trong 3 năm học THPT.
- Thí sinh có thể đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển theo phương thức này.
- Riêng với các ngành đặc thù như Tổ chức hoạt động nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa (thuộc ngành Quản lý văn hóa) và ngành Sáng tác văn học, thí sinh cần tham gia kỳ thi năng khiếu 2025 do Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức, kết hợp với điểm học bạ 3 năm môn Ngữ văn để xét tuyển.
Mức học phí tại Đại học Văn hóa Hà Nội
Đại học Văn hóa Hà Nội áp dụng mức học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí. Dự kiến, mức học phí cho sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ) năm học 2023-2024 là 384.000 VNĐ/01 tín chỉ. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm sẽ được thực hiện theo Nghị định 97/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định chung của nhà nước.
Các ngành đào tạo đa dạng tại Đại học Văn hóa Hà Nội
Đại học Văn hóa Hà Nội nổi tiếng với sự đa dạng trong các ngành đào tạo, từ các ngành truyền thống đến những ngành mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Dưới đây là bảng tổng hợp các ngành tuyển sinh dự kiến năm 2025 cùng mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu:
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78 | 100 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | ||
2.1 | Quản trị kinh doanh du lịch | 7810103A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 190 |
2.2 | Quản trị du lịch cộng đồng | 7810103B | 80 | |
3 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 110 |
4 | Báo chí | 7320101 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 130 |
5 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 90 |
6 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | ||
6.1 | Quản trị thư viện | 7320201A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 50 |
6.2 | Thư viện và thiết bị trường học | 7320201B | 50 | |
7 | Quản lý thông tin | 7320205 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 90 |
8 | Bảo tàng học | 7320305 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 50 |
9 | Văn hóa học | 7229040 | ||
9.1 | Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 50 |
9.2 | Văn hóa truyền thông | 7229040B | 110 | |
9.3 | Văn hóa đối ngoại | 7229040C | 50 | |
10 | Quản lý văn hóa | 7229042 | ||
10.1 | Phát triển công nghiệp văn hóa | 7229042A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 135 |
10.2 | Quản lý di sản văn hóa | 7229042B | 60 | |
10.3 | Tổ chức hoạt động nghệ thuật | 7229042C | 50 | |
10.4 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042D | 90 | |
11 | Du lịch | 7810101 | ||
11.1 | Văn hóa du lịch | 7810101A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 | 170 |
11.2 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | 120 | |
11.3 | Hướng dẫn du lịch Quốc tế | 7810101C | D01, D14, D15, X78 | 110 |
12 | Sáng tác văn học | 7220110 | N00 | 15 |
Các ngành học như Luật và Quản lý thông tin luôn thu hút nhiều sinh viên, bạn có thể tìm hiểu thêm về ngành Luật hoặc về hệ thống thông tin quản lý để có cái nhìn sâu hơn về các chuyên ngành này. Nếu bạn đang cân nhắc học luật cần giỏi môn gì ở cấp 3, thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội qua các năm (2021-2024)
Điểm chuẩn là yếu tố quan trọng giúp thí sinh đánh giá khả năng trúng tuyển vào các ngành học mơ ước. Dưới đây là tổng hợp điểm chuẩn của Đại học Văn hóa Hà Nội trong những năm gần đây, bao gồm cả phương thức xét theo kết quả thi THPT và xét theo học bạ THPT.
STT | Ngành đào tạo | Năm 2021 (KQ thi THPT) | Năm 2022 (KQ thi THPT) | Năm 2023 (KQ thi THPT) | Năm 2024 (KQ thi THPT) | Năm 2024 (Học bạ THPT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | D01, D78, D96, A16, A00: 35,10 | D01, A00: 34,75 | D01, D78, D96, A16, A00: 33,18 | D01, D78, D96, A16, A00: 32,93 | D01, D09, D14, D15, C19: 34,35 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị kinh doanh du lịch | C00: 27,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 28,75 D01, A00: 27,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,94 D01, D09, D14, D15, C19: 26,94 |
3 | Luật | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | C00: 25,17 D01, D78, D96, A16, A00: 24,17 | C00: 28,80 D01, D09, D14, D15, C19: 27,80 |
4 | Báo chí | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | C00: 26,85 D01, D78, D96, A16, A00: 25,85 | C00: 28,90 D01, D09, D14, D15, C19: 27,90 |
5 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 25,80 D01, D09, D14, D15, C19: 24,80 |
6 | Thông tin – Thư viện – Quản trị thư viện | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00:21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,00 D01, D78, D96, A16, A00: 23,00 | C00: 21,75 D01, D78, D96, A16, A00: 20,75 | C00: 25,50 D01, D09, D14, D15, C19: 24,50 |
7 | Quản lý thông tin | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 24,75 D01, A00: 23,75 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | C00: 24,40 D01, D78, D96, A16, A00: 22,40 | C00: 27,10 D01, D09, D14, D15, C19: 26,10 |
8 | Bảo tàng học | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 22,75 D01, D78, D96, A16, A00: 21,75 | C00: 22,83 D01, D78, D96, A16, A00: 21,83 | C00: 26,50 D01, D09, D14, D15, C19: 25,50 |
9 | Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | C00: 25,10 D01, D78, D96, A16, A00: 24,10 | C00: 23,00 D01, A00: 22,00 | C00: 25,20 D01, D78, D96, A16, A00: 24,20 | C00: 24,63 D01, D78, D96, A16, A00: 23,63 | C00: 26,52 D01, D09, D14, D15, C19: 25,52 |
10 | Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,00 D01, A00: 26,00 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | C00: 26,18 D01, D78, D96, A16, A00: 25,18 | C00: 27,83 D01, D09, D14, D15, C19: 26,83 |
11 | Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 26,00 D01, A00: 25,00 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 24,68 D01, D78, D96, A16, A00: 23,68 | C00: 27,43 D01, D09, D14, D15, C19: 26,43 |
12 | Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,45 D01, D78, D96, A16, A00: 22,45 | C00: 21,70 D01, D78, D96, A16, A00: 20,70 | – |
13 | Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS (7220112B) | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,50 D01, D78, D96, A16, A00: 22,50 | C00: 22,90 D01, D78, D96, A16, A00: 21,90 | – |
14 | QLVH – Phát triển công nghiệp văn hóa | C00: 24,10 D01, D78, D96, A16, A00: 23,10 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | C00: 23,96 D01, D78, D96, A16, A00: 22,96 | C00: 27,97 D01, D09, D14, D15, C19: 26,97 |
15 | QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: 15,00 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | – | ||
16 | QLVH – Quản lý di sản văn hóa | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,50 D01, D78, D96, A16, A00: 23,50 | C00: 23,23 D01, D78, D96, A16, A00: 22,23 | C00: 27,83 D01, D09, D14, D15, C19: 26,83 |
17 | QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa | C00: 26,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 26,00 D01, A00: 26,00 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | C00: 26,13 D01, D78, D96, A16, A00: 25,13 | C00: 27,00 D01, D09, D14, D15, C19: 28,00 |
18 | Du lịch – Văn hóa du lịch | C00: 26,20 D01, D78, D96, A16, A00: 25,20 | C00: 22,75 D01, A00: 21,75 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 25,41 D01, D78, D96, A16, A00: 24,41 | C00: 27,15 D01, D09, D14, D15, C19: 26,15 |
19 | Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn DL | C00: 26,70 D01, D78, D96, A16, A00: 25,70 | C00: 25,50 D01, A00: 24,50 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | C00: 25,80 D01, D78, D96, A16, A00: 24,80 | C00: 27,67 D01, D09, D14, D15, C19: 26,67 |
20 | Du lịch – Hướng dẫn DL Quốc tế | D01, D78, D96, A16, A00: 32,40 | D01, A00: 29,00 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,85 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,40 | D01, D09, D14, D15, C19: 33,33 |
21 | Thông tin – Thư viện – Thư viện và thiết bị trường học | C00: 23,85 D01, D09, D14, D15, C19: 22,85 | ||||
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị du lịch cộng đồng | C00: 27,43 D01, D09, D14, D15, C19: 26,43 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi tùy theo từng năm và phương thức xét tuyển. Thí sinh nên tham khảo thông tin mới nhất từ website chính thức của trường. Bạn cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin về điểm chuẩn các trường đại học khác để so sánh và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho mình, bao gồm cả việc tìm hiểu xem đại học quốc gia gồm những trường nào để mở rộng lựa chọn.
Cơ sở vật chất và không gian học tập tại HUC
Đại học Văn hóa Hà Nội không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo mà còn đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên. Khuôn viên trường rộng rãi, xanh mát, trang bị đầy đủ tiện nghi từ phòng học, phòng chức năng đến thư viện hiện đại.
Thư viện của trường là một không gian lý tưởng, nơi sinh viên có thể tìm thấy nguồn tài liệu phong phú, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành liên quan đến văn hóa và xã hội.
Bên trong thư viện hiện đại của Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi sinh viên nghiên cứu và học tập
Cổng trường với kiến trúc uy nghi, luôn là biểu tượng chào đón các thế hệ sinh viên gia nhập ngôi nhà chung HUC.
Cổng chính uy nghi của Đại học Văn hóa Hà Nội, chào đón sinh viên và khách tham quan
Kết luận
Đại học Văn hóa Hà Nội với lịch sử lâu đời, chương trình đào tạo đa dạng và môi trường học tập năng động, hiện đại chắc chắn là một điểm đến lý tưởng cho những bạn trẻ khao khát khám phá và phát triển bản thân trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và truyền thông. Hy vọng những thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2025 và điểm chuẩn các năm sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về trường và đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai học vấn của mình. Chúc bạn thành công!