Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một 2024 Chính Thức [Mới Nhất]

Trường Đại học Thủ Dầu Một đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, ngành Giáo dục Tiểu học tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức điểm cao nhất là 26.47.

Theo sau là các ngành “hot” khác như Tâm lý học và Truyền thông đa phương tiện cùng lấy 25 điểm, ngành Luật với 24 điểm. Đáng chú ý, có đến 23 trên tổng số 38 ngành đào tạo của đại học thủ dầu một có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên, cho thấy sức hút và chất lượng đào tạo của trường.

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển chi tiết các ngành 2024

Dưới đây là bảng điểm chuẩn chính thức cho từng ngành học của trường, áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển:

Stt Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 Du lịch 7810101 D01, D14, D15, D78 21
2 Thiết kế đồ họa 7210403 V00, V01, A00, D01 20.5
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, D01, D09, V01 25
4 Âm nhạc 7210405 N03, M03, M06, M10 15
5 Luật 7380101 C14, C00, D01, A16 24
6 Quản lý nhà nước 7310205 C14, C00, D01, A16 22.3
7 Quan hệ quốc tế 7310206 A00, C00, D01, D78 22.3
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 A00, D01, B00, B08 18.5
9 Quản lý đất đai 7850103 A00, D01, B00, B08 15.5
10 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, D01, B00, B08 15
11 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D90 15
12 Kiến trúc 7580101 V00, V01, A00, A16 15
13 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 21.4
14 Marketing 7340115 A00, A01, D01, A16 23.1
15 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16 22
16 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, A16 20.2
17 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 21.6
18 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 21.4
19 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D90 22.3
20 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, A16 16.5
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D15, D78 22.9
22 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, A01, D78 23.3
23 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, A01, D15, D78 21.5
24 Công tác xã hội 7760101 C00, D01, C19, C15 21
25 Tâm lý học 7310401 C00, D01, C14, B08 25
26 Toán học 7460101 A00, A01, D07, A16 23
27 Giáo dục học 7140101 C00, D01, C14, C15 23
28 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D90 18
29 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D90 17
30 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, D90 15
31 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, D90 15
32 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, D90 18.5
33 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D90 20.3
34 Hóa học 7440112 A00, B00, D07, A16 15
35 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, B08 15
36 Công nghệ sinh học 7420201 A00, D01, B00, B08 15
37 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, C00, D01, A16 26.47
38 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M11 23.04

Lưu ý quan trọng về thủ tục nhập học cho tân sinh viên

Sau khi tra cứu và biết kết quả trúng tuyển, các thí sinh cần nắm rõ các mốc thời gian quan trọng sau để hoàn tất thủ tục nhập học:

  • Xác nhận nhập học trực tuyến: Thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hạn chót là 17h00 ngày 27/8/2024.
  • Làm thủ tục nhập học trực tiếp: Các tân sinh viên sẽ đến trường để nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học trực tiếp từ ngày 23/8/2024 đến 17h00 ngày 30/8/2024. Trong quá trình này, các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về các loại giấy tờ cần thiết cũng như học phí đại học thủ dầu một.
  • Thời gian học chính thức: Dự kiến, các tân sinh viên sẽ bắt đầu học kỳ mới theo thời khóa biểu của trường từ ngày 05/9/2024.

Lưu ý đặc biệt: Nếu thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến và làm thủ tục nhập học tại trường theo đúng thời gian quy định, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy và xem như thí sinh đã từ chối cơ hội học tập.

Xin chúc mừng tất cả các thí sinh đã trúng tuyển vào Đại học Thủ Dầu Một. Hãy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và theo dõi sát sao các thông báo từ nhà trường để có một khởi đầu thuận lợi trên chặng đường đại học.