Trường Đại học Sài Gòn (SGU) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, điểm chuẩn các ngành đại học Sài Gòn năm nay có xu hướng tăng so với năm trước, với mức tăng phổ biến từ 0,5 đến 4,46 điểm.
Đối với các ngành đào tạo giáo viên, mức điểm trúng tuyển dao động từ 21,59 đến 28,25 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử ghi nhận điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm, theo sau là ngành Sư phạm Ngữ văn với 28,11 điểm. Điểm chuẩn khối sư phạm được tính dựa trên công thức: (Điểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) × 3/4. Ngành Sư phạm Địa lý có mức tăng điểm mạnh nhất, tăng 4,46 điểm từ 23,45 lên 27,91 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất toàn trường là Khoa học Môi trường, đạt 21,17 điểm với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).
Điểm chuẩn chi tiết các ngành Đại học Sài Gòn 2024
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết của 45 ngành đào tạo tại Đại học Sài Gòn năm 2024 theo từng tổ hợp môn:
TT | Tên ngành | Tổ hợp | Mã tổ hợp | Môn chính | Mức điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản lý giáo dục | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,89 | |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 24,89 | |||
2 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | M01 | 23,51 | |
Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | M02 | 23,51 | |||
3 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,39 | |
4 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 26,86 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 26,86 | |||
5 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 27,75 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 26,75 | |||
6 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Vật lí | 26,43 |
7 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Hóa học | 26,98 |
8 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | Sinh học | 25,16 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn | 28,11 |
10 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Lịch sử | 28,25 |
11 | Sư phạm Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Địa lí | 27,91 |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 27,91 | |||
12 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát – Nhạc cụ, Xướng âm – Thẩm âm – Tiết tấu | N01 | 23,93 | |
13 | Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | H00 | 21,59 | |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 27 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25,52 | |
(đào tạo giáo viên THCS) | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25,52 | ||
16 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 27,35 | |
17 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 25,29 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 25,07 |
19 | Tâm lý học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 24,5 | |
20 | Quốc tế học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 23,64 |
21 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | |
22 | Thông tin – Thư viện | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,51 | |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 23,51 | |||
23 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 22,97 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,97 | |||
24 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 22,65 |
(Chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,65 | ||
25 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 24,24 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 25,24 | |||
26 | Tài chính – Ngân hàng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 23,26 |
Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,26 | |||
27 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 23,18 |
Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,18 | |||
28 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 22,8 |
(Chương trình chất lượng cao) | Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 23,8 | ||
29 | Kiểm toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 23,47 |
Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,47 | |||
30 | Quản trị văn phòng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Ngữ văn | 24,48 |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 25,48 | |||
31 | Luật | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,76 | |
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | C03 | 24,76 | |||
32 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 21,17 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22,17 | |||
33 | Khoa học dữ liệu | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 23,99 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,99 | |||
34 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 24,94 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,94 | |||
35 | Kỹ thuật phần mềm | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 24,34 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 24,34 | |||
36 | Trí tuệ nhân tạo | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 22,27 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,27 | |||
37 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 23,82 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,82 | |||
38 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 22,45 |
(Chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,45 | ||
39 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23 | |||
40 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,75 | |||
41 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 21,37 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22,37 | |||
42 | Kỹ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,33 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,33 | |||
43 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24,08 | |
(Thiết kế vi mạch) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,08 | ||
44 | Du lịch | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,81 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25,81 | |||
45 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,51 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,51 |
Năm 2024, Đại học Sài Gòn dự kiến tuyển sinh tổng cộng 5.305 chỉ tiêu cho 45 ngành đào tạo. Nhà trường dành phần lớn chỉ tiêu, khoảng 70%, để xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mức học phí dự kiến cho năm học 2024-2025 tại trường Đại học Sài Gòn nằm trong khoảng từ 15 triệu đến 32,67 triệu đồng mỗi năm, tùy thuộc vào từng ngành học cụ thể. Ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao có mức học phí cao nhất. Để tiện so sánh, điểm chuẩn của trường năm 2023 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17,91 đến 26,31 điểm.
Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2024 cho thấy sự cạnh tranh tăng lên ở hầu hết các ngành, đặc biệt là khối sư phạm. Thí sinh cần đối chiếu kết quả của mình với bảng điểm chuẩn chi tiết để xác định khả năng trúng tuyển.