Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VIMARU) đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 cho tất cả các phương thức xét tuyển. Đây là thông tin được hàng ngàn thí sinh và phụ huynh mong chờ trong suốt thời gian qua.
Năm nay, nhà trường công bố điểm chuẩn cho 4 phương thức chính, bao gồm: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1), Xét tuyển kết hợp (PT2), Xét tuyển học bạ (PT3), và Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy (PT4). Mức điểm chuẩn có sự chênh lệch giữa các ngành, trong đó các ngành “hot” như Logistics và Công nghệ thông tin tiếp tục có mức điểm cao. Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn năm nay khá tương đồng với điểm chuẩn giao thông vận tải 2022 và các trường cùng khối ngành kỹ thuật.
Bảng điểm chuẩn chi tiết các ngành Đại học Hàng hải 2024
Dưới đây là bảng điểm trúng tuyển chi tiết cho 49 chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được cập nhật chính thức ngày 17/08/2024.
| Chuyên ngành | Mã CN | Tổ hợp Xét tuyển | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | ||||||
| 1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01 C01, D01 | 23.5 | 23 | 25.75 | 17.5 |
| 2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 22.5 | 21.5 | 25 | 16 | |
| 3. Quản lý hàng hải | D129 | 23.75 | 23 | 27.25 | 18.5 | |
| 4. Điện tử viễn thông | D104 | 23 | 22.5 | 26.25 | 16.75 | |
| 5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 21.5 | 21 | 24.75 | 16.5 | |
| 6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 24.5 | 24 | 26.5 | 17.5 | |
| 7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 23.5 | 23 | 26 | 16 | |
| 8. Máy tàu thủy | D106 | 22.5 | 20 | 23.5 | 16 | |
| 9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 21 | 20 | 23.5 | 16 | |
| 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 21 | 20 | 23 | 16 | |
| 11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 21.5 | 21 | 24.25 | 17 | |
| 12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 22.75 | 22 | 26 | 16 | |
| 13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 24 | 23.5 | 26.5 | 17.25 | |
| 14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 24.5 | 24.25 | 27 | 17.75 | |
| 15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 22.5 | 22 | 25.5 | 17.25 | |
| 16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 22.25 | 21.5 | 24.25 | 16 | |
| 17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 20 | 19 | 22.75 | 16 | |
| 18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 21.5 | 20 | 24.75 | 16 | |
| 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 20.5 | 20 | 24.25 | 16 | |
| 20. Công trình giao thông & cơ sở HT | D113 | 20 | 19 | 23.75 | 16 | |
| 21. Kiến trúc & nội thất | D127 | 19 | 18 | 22 | 16 | |
| 22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 21.5 | 20 | 25.5 | 16 | |
| 23. Công nghệ thông tin | D114 | 25 | 24.5 | 27.75 | 19 | |
| 24. Công nghệ phần mềm | D118 | 24.25 | 24 | 27.25 | 17 | |
| 25. Kỹ thuật truyền thông & MMT | D119 | 23.25 | 23 | 26.75 | 16.5 | |
| 26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22.5 | 22 | 25.25 | 16.5 | |
| 27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01 D01, D07 | 21 | 20 | 25 | 16 |
| 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 20.5 | 20 | 24.5 | 16 | |
| NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | ||||||
| 29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01 D10, D14 | 31.75 | 31.5 | 20 | |
| 30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 32 | 31 | 20 | ||
| NHÓM KINH TẾ & LUẬT (09 Chuyên ngành) | ||||||
| 31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01 C01, D01 | 25.5 | 24.75 | 20 | |
| 32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 24.75 | 24.5 | 18.75 | ||
| 33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 26.25 | 25.75 | 21.25 | ||
| 34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 25.75 | 25.25 | 20.25 | ||
| 35. Quản trị kinh doanh | D403 | 24.5 | 24.25 | 17.75 | ||
| 36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 24.5 | 23.5 | 18 | ||
| 37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 24.25 | 23.5 | 17.5 | ||
| 38. Luật hàng hải | D120 | 23.5 | 23 | 18.5 | ||
| 39. Luật kinh doanh | D132 | 23 | 22.75 | 17 | ||
| NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (04 Chuyên ngành) | ||||||
| 40. Kinh tế vận tải biển (NC) | H401 | A00, A01 C01, D01 | 23.75 | 23 | 18 | |
| 41. Kinh tế ngoại thương (NC) | H402 | 24 | 23.5 | 18.5 | ||
| 42. Điện tự động công nghiệp (NC) | H105 | 21.5 | 21 | 24.75 | 16.75 | |
| 43. Công nghệ thông tin (NC) | H114 | 22.5 | 22 | 26 | 17 | |
| NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (04 Chuyên ngành) | ||||||
| 44. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | 23.5 | 23 | 18.5 | |
| 45. Kinh tế Hàng hải | A408 | 23 | 22.5 | 18.75 | ||
| 46. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 24.25 | 24 | 20.5 | ||
| 47. Quản lý kinh doanh TMĐT | A404 | 22.25 | 22 | 18 | ||
| NHÓM LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | ||||||
| 48. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 C01, D01 | 21.5 | 20.5 | 23.75 | 16 |
| 49. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 21 | 20 | 23 | 16 |
Lưu ý:
- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm của phương thức PT4 là điểm đã quy đổi về thang 30.
- Thí sinh có thể tra cứu kết quả cá nhân tại website:
https://tuyensinh.vimaru.edu.vn.
Hướng dẫn nhập học quan trọng cho tân sinh viên VIMARU 2024
Sau khi tra cứu và biết mình đã trúng tuyển, các tân sinh viên cần thực hiện ngay các bước xác nhận nhập học để đảm bảo quyền lợi của mình. Quy trình năm nay tại VIMARU cũng tương tự như các trường khác, chẳng hạn như đại học thủ dầu một, yêu cầu thí sinh xác nhận trên cả hai cổng thông tin.
1. Thời gian và cách thức xác nhận nhập học
a. Xác nhận trên cổng của Bộ GD&ĐT:
- Thời gian: Từ ngày 20/08/2024 đến trước 17h00 ngày 27/08/2024.
- Địa chỉ:
https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. - Đây là bước bắt buộc đối với tất cả thí sinh trúng tuyển.
b. Xác nhận và nộp phí trên cổng của VIMARU:
- Thời gian: Từ ngày 20/08/2024 đến trước 17h00 ngày 23/08/2024.
- Hình thức: Trực tuyến tại Cổng thông tin sinh viên
https://student.vimaru.edu.vn. - Lưu ý: Thí sinh cần kích hoạt email sinh viên (thông tin tài khoản được gửi vào email đã đăng ký) để đăng nhập.
- Trường hợp không thể thao tác trực tuyến, thí sinh có thể đến xác nhận trực tiếp tại trường (484 Lạch Tray, Hải Phòng) trong thời gian trên.
2. Các thủ tục cần làm sau khi xác nhận nhập học
Từ ngày 24/08/2024 đến 17h00 ngày 27/08/2024, tân sinh viên cần đăng nhập lại vào Cổng thông tin sinh viên của trường để:
- Hoàn thiện khai báo thông tin cá nhân.
- Tải mẫu Lý lịch sinh viên, in ra và xin xác nhận của địa phương.
- Tra cứu lịch khám sức khỏe, lịch đo đồng phục.
- Xem lịch sinh hoạt Tuần công dân – sinh viên và thời khóa biểu học kỳ I.
3. Giải đáp các mã tổ hợp môn xét tuyển
Việc lựa chọn tổ hợp môn phù hợp ngay từ khi điền phiếu trả lời trắc nghiệm là rất quan trọng để tối ưu cơ hội trúng tuyển. Các tổ hợp môn xét tuyển vào VIMARU bao gồm:
- A00: Toán, Lý, Hóa
- A01: Toán, Lý, Anh
- C01: Toán, Văn, Lý
- D01: Toán, Văn, Anh
- D07: Toán, Hóa, Anh
- D10: Toán, Địa, Anh
- D14: Văn, Sử, Anh
- D15: Văn, Địa, Anh
Kết luận
Xin chúc mừng các thí sinh đã chính thức trúng tuyển vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2024. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Các bạn tân sinh viên hãy nhanh chóng thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định để bắt đầu một hành trình mới đầy thú vị tại VIMARU. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ qua Hotline/Zalo: 0941.979.484 để được hỗ trợ kịp thời.
