Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VIMARU) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy cho năm học 2023. Thông tin này áp dụng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp và xét tuyển học bạ.
Hội đồng tuyển sinh của trường đã đưa ra mức điểm chi tiết cho từng chuyên ngành, giúp thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả một cách nhanh chóng và chính xác. Đây là thông tin quan trọng mà nhiều thí sinh mong chờ, tương tự như sự quan tâm dành cho các trường lớn khác như trường đại học công nghiệp quảng ninh.
Bảng điểm chuẩn chi tiết các ngành Đại học Hàng hải 2023
Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn chính thức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023 theo từng phương thức xét tuyển (PT1: Điểm thi THPT, PT2: Xét tuyển kết hợp, PT3: Xét học bạ).
| STT | Chuyên ngành | Mã | Tổ hợp | PT1 | PT2 | PT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | A00, A01, C01, D01 | ||||
| 1 | Điều khiển tàu biển | D101 | 22 | 20 | 25 | |
| 2 | Khai thác máy tàu biển | D102 | 20.5 | 17 | 24 | |
| 3 | Quản lý hàng hải | D129 | 23.5 | 22 | 27.5 | |
| 4 | Điện tử viễn thông | D104 | 22 | 21 | 26 | |
| 5 | Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 21 | 20 | 24 | |
| 6 | Điện tự động công nghiệp | D105 | 23.75 | 21 | 26.5 | |
| 7 | Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 22.5 | 20 | 25.5 | |
| 8 | Máy tàu thủy | D106 | 21 | 17 | 22 | |
| 9 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 19.5 | 17 | 21 | |
| 10 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 18 | 17 | 21 | |
| 11 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 21.5 | 19.5 | 23.25 | |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | D116 | 21.5 | 19 | 25 | |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 23 | 19 | 25.75 | |
| 14 | Kỹ thuật ô tô | D122 | 24 | 20 | 27.25 | |
| 15 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 21.75 | 20 | 24.5 | |
| 16 | Máy & tự động công nghiệp | D128 | 22.5 | 20 | 24 | |
| 17 | Xây dựng công trình thủy | D110 | 18 | 17 | 22 | |
| 18 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 20 | 17 | 23.5 | |
| 19 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 19 | 17 | 22 | |
| 20 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | D113 | 18 | 17 | 22 | |
| 21 | Kiến trúc & nội thất | D127 | 19 | 17 | 22 | |
| 22 | Quản lý công trình xây dựng | D130 | 21 | 19 | 25 | |
| 23 | Công nghệ thông tin | D114 | 24.5 | 24 | 27.75 | |
| 24 | Công nghệ phần mềm | D118 | 23.5 | 21.5 | 27 | |
| 25 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | D119 | 22.5 | 21.5 | 26.5 | |
| 26 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22.75 | 20 | 25 | |
| 27 | Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01, D01, D07 | 21.25 | 19 | 24 |
| 28 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 19 | 17 | 22 | |
| II | NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | A01, D01, D10, D14 | ||||
| 29 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | 32.25 | 32 | – | |
| 30 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 32.5 | 32.25 | – | |
| III | NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | A00, A01, C01, D01 | ||||
| 31 | Kinh tế vận tải biển | D401 | 24.5 | 24.25 | – | |
| 32 | Kinh tế vận tải thủy | D410 | 23.5 | 23 | – | |
| 33 | Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 25.75 | 25.25 | – | |
| 34 | Kinh tế ngoại thương | D402 | 25 | 24.75 | – | |
| 35 | Quản trị kinh doanh | D403 | 24 | 23.5 | – | |
| 36 | Quản trị tài chính kế toán | D404 | 23.25 | 23 | – | |
| 37 | Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 23 | 22.75 | – | |
| 38 | Luật hàng hải | D120 | 22.5 | 22 | – | |
| IV | NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | A00, A01, C01, D01 | ||||
| 39 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | H401 | 22.5 | 22.25 | – | |
| 40 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | H402 | 23 | 22.75 | – | |
| 41 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | H105 | 21 | 20 | 24.5 | |
| 42 | Công nghệ thông tin (CLC) | H114 | 22 | 21.5 | 25.75 | |
| V | NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | A01, D01, D07, D15 | ||||
| 43 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | 22.75 | 22.5 | – | |
| 44 | Kinh tế Hàng hải | A408 | 22.25 | 22 | – | |
| 45 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 23 | 22.5 | – | |
| VI | NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | A00, A01, C01, D01 | ||||
| 46 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | 19 | 18 | 23 | |
| 47 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 18 | 17 | 22 |
Lưu ý: Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học
Sau khi tra cứu và biết kết quả, các thí sinh đã trúng tuyển cần thực hiện ngay các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục nhập học. Việc nắm rõ quy trình này cũng quan trọng như khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học hải dương hay bất kỳ trường nào khác.
1. Xác nhận nhập học
- Thời gian: Từ ngày 24/08/2023 đến trước 17h00 ngày 08/09/2023.
- Hình thức: Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ:
https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
2. Hoàn tất thủ tục tại trường
- Thời gian: Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 08/09/2023.
- Hình thức trực tuyến: Thí sinh xác nhận và nộp các khoản thu nhập học online qua Cổng thông tin sinh viên của trường:
https://student.vimaru.edu.vn. Tài khoản và mật khẩu sẽ được gửi qua email thí sinh đã đăng ký. - Hình thức trực tiếp: Nếu không thể thực hiện online, thí sinh có thể đến xác nhận trực tiếp tại trường (số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 28/08/2023.
3. Các bước tiếp theo cho tân sinh viên
Từ ngày 29/08/2023, tân sinh viên cần đăng nhập vào tài khoản được cấp để khai báo thông tin cá nhân, tải mẫu Lý lịch học sinh, sinh viên về để xin xác nhận của địa phương. Các thông tin về lịch khám sức khỏe, lịch sinh hoạt tuần công dân, thời khóa biểu… cũng sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin sinh viên.
Bên cạnh việc chuẩn bị cho năm học mới, việc rèn luyện các kỹ năng mềm như viết đoạn văn 200 chữ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình học tập tại đại học.
Lưu ý quan trọng
- Thí sinh không hoàn thành việc xác nhận nhập học trên cả hệ thống của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trước 17h00 ngày 08/09/2023 sẽ bị coi là từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
- Để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, thí sinh có thể liên hệ qua Hotline/Zalo: 0941.979.484.
Việc trúng tuyển vào ngành học yêu thích là một cột mốc quan trọng. Chúc mừng các tân sinh viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và chúc các bạn có một khởi đầu thành công trên chặng đường mới
