Đại học Cần Thơ (CTU) là một trong những trường đại học trọng điểm của quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi mùa tuyển sinh, thông tin về học phí Đại học Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phụ huynh và các bạn học sinh. Bài viết này sẽ cập nhật chi tiết mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập sắp tới.
Cách tính học phí tại Đại học Cần Thơ
Trước khi đi vào chi tiết, bạn cần nắm rõ cách trường Đại học Cần Thơ tổ chức và thu học phí. Mỗi năm học tại trường được chia thành 3 học kỳ. Sinh viên sẽ đóng học phí dựa trên tổng số tín chỉ mà mình đăng ký trong mỗi học kỳ đó.
Mức học phí cho mỗi tín chỉ được quy đổi từ học phí trung bình của cả năm học tương ứng với từng ngành đào tạo. Điều này cho phép sinh viên linh hoạt trong việc lên kế hoạch học tập và tài chính cá nhân.
Học phí chương trình Tiên tiến & Chất lượng cao năm 2025-2026
Đối với các chương trình đào tạo Tiên tiến (CTTT) và Chất lượng cao (CTCLC), Đại học Cần Thơ áp dụng một mức học phí cố định trong suốt toàn bộ khóa học. Đây là một ưu điểm lớn, giúp sinh viên và gia đình có thể hoạch định tài chính một cách ổn định.
Dự kiến, mức học phí cho sinh viên trúng tuyển năm học 2025-2026 của các chương trình này dao động từ 37 đến 40 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào ngành học cụ thể. Với mức đầu tư này, việc cân nhắc ngành quản trị kinh doanh nên học trường nào sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã có thông tin tài chính rõ ràng.
Dưới đây là bảng chi tiết:
| Mã xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Học phí mỗi năm học |
|---|---|---|
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 triệu đồng |
| 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 37 triệu đồng |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 triệu đồng |
| 7640101C | Thú y (CTCLC) | 40 triệu đồng |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 40 triệu đồng |
Học phí chương trình đào tạo Đại trà năm 2025-2026
Đối với hệ đào tạo đại trà, học phí được xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức học phí sẽ có sự khác biệt giữa các khối ngành. Dưới đây là bảng học phí bình quân dự kiến cho năm học 2025-2026.
Chính sách đặc biệt cho sinh viên ngành Sư phạm
Một thông tin cực kỳ quan trọng dành cho các bạn sinh viên theo đuổi khối ngành sư phạm: theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và một phần chi phí sinh hoạt. Do đó, khi làm thủ tục nhập học, nếu bạn đăng ký hưởng chính sách này, bạn sẽ không phải đóng học phí. Đây là một chính sách tuyệt vời, tạo điều kiện cho các nhà giáo tương lai yên tâm học tập. Để có cái nhìn tổng quan, bạn có thể tham khảo thêm về kỳ thi đánh giá năng lực sư phạm hà nội để hiểu rõ hơn về các yêu cầu của ngành.
Bảng học phí chi tiết các ngành Đại trà
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Học phí bình quân (2025-2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (*) | Miễn học phí |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | Miễn học phí |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | Miễn học phí |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | Miễn học phí |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | Miễn học phí |
| … | … | Các ngành sư phạm khác | Miễn học phí |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,9 triệu đồng |
| 19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 22,9 triệu đồng |
| 21 | 7229030 | Văn học | 22,9 triệu đồng |
| 22 | 7310101 | Kinh tế | 22,9 triệu đồng |
| 26 | 7320101 | Báo chí | 22,9 triệu đồng |
| 27 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 23,3 triệu đồng |
| 29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,9 triệu đồng |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22,9 triệu đồng |
| 35 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22,9 triệu đồng |
| 36 | 7340301 | Kế toán | 22,9 triệu đồng |
| 39 | 7380101 | Luật | 22,9 triệu đồng |
| 45 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23,4 triệu đồng |
| 49 | 7460112 | Toán ứng dụng | 25,4 triệu đồng |
| 51 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25,9 triệu đồng |
| 57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,9 triệu đồng |
| 62 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25,4 triệu đồng |
| 66 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25,9 triệu đồng |
| 70 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25,9 triệu đồng |
| 74 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25,9 triệu đồng |
| 78 | 7580101 | Kiến trúc | 24,8 triệu đồng |
| 80 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 25,9 triệu đồng |
| 86 | 7620109 | Nông học | 25,9 triệu đồng |
| 93 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 25,9 triệu đồng |
| 96 | 7640101 | Thú y | 24,8 triệu đồng |
| 101 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,9 triệu đồng |
| 104 | 7850103 | Quản lý đất đai | 23,3 triệu đồng |
(Lưu ý: Bảng trên chỉ liệt kê một số ngành tiêu biểu. Để xem đầy đủ danh sách, vui lòng tham khảo đề án tuyển sinh chính thức của trường).
Ngành truyền thông cũng là một lựa chọn hấp dẫn, bạn có thể xem thêm các trường đại học có ngành truyền thông để có thêm nhiều phương án. So với mức học phí trường đại học văn hiến, học phí của Đại học Cần Thơ được xem là khá hợp lý trong hệ thống các trường công lập.
Lời kết
Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về học phí Đại học Cần Thơ dự kiến cho năm học 2025-2026. Hy vọng rằng, với những con số chi tiết này, bạn và gia đình sẽ có một kế hoạch tài chính rõ ràng và vững chắc hơn. Cần lưu ý rằng đây là mức học phí dự kiến và có thể thay đổi theo thông báo chính thức từ nhà trường. Chúc các bạn có một kỳ tuyển sinh thành công và lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất
