Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh và phụ huynh tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam, nhờ chất lượng đào tạo vượt trội và cơ sở vật chất hiện đại. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng quan tâm trước khi quyết định nộp hồ sơ chính là 4 năm học đại học hết bao nhiêu tiền tại trường, cụ thể hơn là mức học phí Tôn Đức Thắng cho các chương trình đào tạo.
Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới, bài viết này sẽ tổng hợp và cập nhật chi tiết học phí dự kiến của Đại học Tôn Đức Thắng cho năm học 2025-2026, bao gồm các chương trình tiêu chuẩn, tiên tiến, đại học bằng tiếng Anh, liên kết quốc tế và học tại phân hiệu Khánh Hòa. Việc nắm rõ thông tin về Tôn đức Thắng Học Phí sẽ giúp các bạn và gia đình có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tài chính phù hợp, đồng thời hiểu rõ hơn về giá trị mà mỗi chương trình mang lại.
Học Phí Chương Trình Tiêu Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng
Chương trình tiêu chuẩn là lựa chọn phổ biến nhất tại TDTU, với mức học phí được xác định theo từng nhóm ngành cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành học trong chương trình này rất đa dạng, từ khối ngành xã hội, kinh tế đến kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Dưới đây là thông tin chi tiết về học phí trung bình dự kiến cho năm học 2025-2026:
Học phí trung bình theo khối ngành đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh
Mức học phí cho chương trình tiêu chuẩn được chia thành ba nhóm chính, với các ngành học thuộc từng nhóm có mức phí tương đồng:
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình năm học 2025-2026 |
---|---|---|
Nhóm 1 | Công tác xã hội | 29.770.000 đồng/năm |
Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | ||
Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | ||
Kế toán | ||
Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | ||
Kinh doanh quốc tế | ||
Luật | ||
Marketing | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | ||
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | ||
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | ||
Thống kê | ||
Toán ứng dụng | ||
Xã hội học | ||
Nhóm 2 | Bảo hộ lao động | 34.850.000 đồng/năm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | ||
Công nghệ sinh học | ||
Khoa học máy tính | ||
Khoa học môi trường | ||
Kiến trúc | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
Kỹ thuật hóa học | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Kỹ thuật xây dựng | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Quản lý xây dựng | ||
Quy hoạch vùng và đô thị | ||
Thiết kế đồ họa | ||
Thiết kế nội thất | ||
Thiết kế thời trang | ||
Nhóm 3 | Dược học | 66.790.000 đồng/năm |
Như vậy, các ngành thuộc nhóm 1 có mức học phí thấp nhất, tiếp đến là nhóm 2 và cao nhất là ngành Dược học. Điều này phản ánh sự khác biệt về chi phí đào tạo và đặc thù của từng lĩnh vực.
Học Phí Chương Trình Tiên Tiến Đại Học Tôn Đức Thắng
Chương trình tiên tiến được thiết kế với lộ trình đào tạo chuyên sâu hơn, thường có thời gian học 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư, kiến trúc sư. Mức học phí Tôn Đức Thắng cho chương trình này thường cao hơn chương trình tiêu chuẩn, nhưng mang lại trải nghiệm học tập quốc tế và cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn.
Học phí theo lộ trình đào tạo
Học phí chương trình tiên tiến không bao gồm học phí kỹ năng tiếng Anh, ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh.
STT | Tên ngành | Học phí trung bình năm học 2025-2026 |
---|---|---|
1 | Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế), Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) | Từ 54 đến 55 triệu đồng/năm |
2 | Xã hội học | Từ 53 đến 54 triệu đồng/năm |
3 | Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực), Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Từ 62 đến 64 triệu đồng/năm |
4 | Ngôn ngữ Anh | Từ 63 đến 64 triệu đồng/năm |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Từ 62 đến 63 triệu đồng/năm |
6 | Thiết kế đồ họa, Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc | Từ 55 đến 57 triệu đồng/năm |
Học phí kỹ năng tiếng Anh
Ngoài học phí chuyên ngành, sinh viên chương trình tiên tiến (trừ Ngôn ngữ Anh) sẽ cần đóng thêm học phí cho các môn kỹ năng tiếng Anh. Đây là một phần quan trọng giúp sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu của môi trường học tập và làm việc quốc tế.
Chương trình | Môn học | Học phí trung bình |
---|---|---|
Dự bị | Tiếng Anh dự bị 1 | 4,5 triệu đồng/cấp độ |
Tiếng Anh dự bị 2 | ||
Tiếng Anh dự bị 3 | ||
Tiếng Anh dự bị 4 | ||
Tiếng Anh dự bị 5 | ||
Chính Khóa | Tiếng Anh 1 | 4,5 triệu đồng/cấp độ |
Tiếng Anh 2 | ||
Tiếng Anh 3 | ||
Tiếng Anh 4 | ||
Tiếng Anh 5 |
Để lựa chọn ngành học phù hợp với định hướng và sở thích, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về quản trị nhà hàng khách sạn học trường nào và các ngành nghề khác liên quan.
Học Phí Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh
Chương trình đào tạo đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh tại TDTU thu hút những thí sinh có trình độ ngoại ngữ tốt và mong muốn tiếp cận kiến thức chuyên sâu từ các giáo trình quốc tế. Mức tôn đức thắng học phí cho chương trình này cao hơn các chương trình khác nhưng mang lại lợi thế cạnh tranh lớn về ngôn ngữ và chuyên môn.
Học phí theo lộ trình đào tạo
Tương tự như chương trình tiên tiến, học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng Anh (ngoại trừ Ngôn ngữ Anh).
STT | Tên ngành | Học phí trung bình năm học 2025-2026 |
---|---|---|
1 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế), Tài chính ngân hàng | Từ 79 đến 80 triệu đồng/năm |
2 | Ngôn ngữ Anh | Từ 78 đến 79 triệu đồng/năm |
3 | Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Từ 83 đến 84 triệu đồng/năm |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ sinh học | Từ 81 đến 83 triệu đồng/năm |
Học phí kỹ năng tiếng Anh
Đối với các chương trình này, học phí kỹ năng tiếng Anh cũng là một khoản riêng cần được lưu ý. Các môn học được thiết kế để nâng cao toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Chương trình | Môn học | Học phí trung bình |
---|---|---|
Dự bị | Intensive Key English (225 tiết) | 16,3 triệu đồng/cấp độ |
Intensive Preliminary English 1 (75 tiết) | 5,4 triệu đồng/cấp độ | |
Intensive Preliminary English 2 (75 tiết) | ||
Intensive Preliminary English 3 (75 tiết) | ||
Chính Khóa | Influencer English (120 tiết) | 10,3 triệu đồng/cấp độ |
Researcher English (120 tiết) | ||
Master English (135 tiết) | 11,5 triệu đồng/cấp độ |
Học phí chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh
Ngoài ra, trường còn có chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh với mức học phí riêng, giúp sinh viên làm quen và chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào chương trình chính khóa.
- Học phí chương trình dự bị Đại học bằng tiếng Anh: 16,3 triệu đồng/học kỳ.
Học Phí Chương Trình Liên Kết Đào Tạo Quốc Tế
Chương trình liên kết đào tạo quốc tế của TDTU mang đến cơ hội học tập tại Việt Nam và chuyển tiếp sang các trường đại học uy tín ở nước ngoài. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những sinh viên muốn nhận bằng quốc tế với chi phí hợp lý hơn so với du học toàn phần.
Học phí giai đoạn 01 học tại TDTU theo lộ trình đào tạo (chưa bao gồm học phí kỹ năng tiếng Anh)
Học phí giai đoạn 1 tại TDTU này là chi phí ban đầu trước khi sinh viên có thể chuyển tiếp hoặc học hoàn toàn tại trường đối tác quốc tế.
STT | Tên ngành | Học phí trung bình năm học 2025-2026 |
---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | Từ 76 đến 77 triệu đồng/năm |
2 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | Từ 77 đến 78 triệu đồng/năm |
3 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | Từ 76 đến 77 triệu đồng/năm |
4 | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | 75 triệu đồng/năm |
5 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | Từ 82 đến 83 triệu đồng/năm |
6 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | Từ 78 đến 79 triệu đồng/năm |
7 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | Từ 76 đến 77 triệu đồng/năm |
8 | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | Từ 82 đến 83 triệu đồng/năm |
9 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | Từ 78 đến 79 triệu đồng/năm |
10 | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | 78 triệu đồng/năm |
11 | Quản trị nhà hàng – khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | Từ 80 đến 81 triệu đồng/năm |
12 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | Từ 78 đến 79 triệu đồng/năm |
13 | Ngôn ngữ Anh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 78 triệu đồng/năm |
Học phí các môn kỹ năng tiếng Anh
Tương tự như các chương trình khác, sinh viên theo học chương trình liên kết quốc tế cũng cần đóng thêm khoản học phí cho các môn kỹ năng tiếng Anh, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng yêu cầu của môi trường học tập quốc tế.
Chương trình | Môn học | Học phí trung bình |
---|---|---|
Dự bị | Intensive Key English (225 tiết) | 16,3 triệu đồng/cấp độ |
Intensive Preliminary English 1 (75 tiết) | 5,4 triệu đồng/cấp độ | |
Intensive Preliminary English 2 (75 tiết) | ||
Intensive Preliminary English 3 (75 tiết) | ||
Influencer English (120 tiết) | 10,3 triệu đồng/cấp độ | |
Researcher English (120 tiết) | ||
Chính Khóa | Master English (135 tiết) | 11,5 triệu đồng/cấp độ |
Học phí chương trình dự bị Liên kết đào tạo quốc tế
Chương trình dự bị liên kết quốc tế có mức học phí riêng, nhằm chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho sinh viên trước khi bước vào giai đoạn chính thức.
- Học phí chương trình dự bị Liên kết đào tạo quốc tế: 10,45 triệu đồng/học kỳ.
Học Phí Chương Trình Học Tại Phân Hiệu Khánh Hòa
Đại học Tôn Đức Thắng còn có phân hiệu tại Khánh Hòa, mang đến cơ hội học tập chất lượng cho thí sinh khu vực miền Trung với mức học phí phù hợp hơn so với cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh.
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình năm học 2025-2026 |
---|---|---|
Nhóm 1 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 20.500.000 đồng/năm |
Kế toán | ||
Luật | ||
Marketing | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | ||
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | ||
Nhóm 2 | Bảo hộ lao động | 24.000.000 đồng/năm |
Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Quản lý xây dựng | ||
Thiết kế đồ họa |
Kết Luận
Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về học phí Đại học Tôn Đức Thắng là bước đi cần thiết để các bạn thí sinh và gia đình có thể lập kế hoạch tài chính hiệu quả, đồng thời đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường phù hợp nhất. TDTU với nhiều chương trình đào tạo đa dạng cùng các mức học phí khác nhau, từ chương trình tiêu chuẩn đến các chương trình quốc tế, mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt cho người học.
Hy vọng với những thông tin chi tiết về tôn đức thắng học phí năm học 2025-2026 trong bài viết này, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về chi phí học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Chúc các bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và thành công trên con đường học vấn!